- New
- Out-of-Stock

Falowniki fotowoltaiczne Kaisai
Model | Falownik | KR3-6K-DT | |
Dane wejściowe DC | Maksymalna zalecana moc | Wp | 9000 |
Maksymalne napięcie wejściowe | V | 1000 | |
Napięcie poczatkowe | V | 160 | |
Maksymalny prąd wejściowy | A | 12,5/12,5 | |
Liczba MPPT | 2 | ||
Liczba ciągów wejściowych na moduł śledzący | 1/1 | ||
Dane wejsćiowe AC | Moc znamionowa | W | 6000 |
Maksymalny prąd | A | 9,6 | |
Znamionowe napięcie /zakres | V | 3/PE 380 ,400 ;+/-20% ;3/N/PE 380 ,400 ;+/-20% | |
Częstostliwość / zakres sieci | Hz | 50 / 60; ±5 | |
Sprawność | Sprawność Europejska | % | 97,6 |
Maksymalna sprawność | % | 98,3 | |
Sprawność MPPT | % | 99,9 | |
Ogólne dane | SxWxG | mm | 455 x 390 x 160 |
Waga | kg | 16,3 | |
Technologia | Beztransformatorowa | ||
Chłodzenie Naturalna konwekcja | Naturalna konwekcja | ||
Stopnie ochrony | mm | IP65 | |
Hałas | dB | < 30 | |
Gwarancja | lat | 10 | |
Temperatura zewnętrzna pracy | °C | -25-60 |
check_circle
check_circle