Multi Split Fujitsu
copy of copy of 17401204A02535 Cord MFB
Ścienne
Funkcje i zalety
Dane techniczne
Model | Jednostka wewnętrzna | ASEH12KNCA | |
Jednostka zewnętrzna | |||
Wydajność nominalna (min÷max) | chłodzenie | kW | 3.5 |
grzanie | 3.5 | ||
Klasa energetyczna | chłodzenie/grzanie | - / - | |
SEER | W/W | - | |
SCOP | - | ||
Pobór mocy | chłodzenie/grzanie | kW | - / - |
Przepływ powietrza | J. wewn. | m3/h | 660/520/440/280 |
J. zewn. | - | ||
Ciśnienie akustyczne | J. wewn. | dB(A) | 42/36/32/21 |
J. zewn. | - | ||
Wymiary netto SxWxG | J. wewn. | mm | 270x784x224 |
J. zewn. | - | ||
Waga netto | J. wewn. | kg | 9.0 |
J. zewn. | - | ||
Średnica przyłączy (ciecz / gaz) | mm | 6,35/9,54 | |
Maks. dł. instalacji chłodniczej | m | - | |
Maks. różnica poziomów | - | ||
Dopuszczalny zakres | chłodzenie | °CDB | -10 do 46 |
temperatur zewn. | grzanie | -15 do 24 | |
Czynnik chłodniczy | Typ (GWP) | R32 (675) | |
Fabryczna ilość | kg | - | |
Zasilanie | V/Hz/Ph | 230V, 50Hz |
Dostępne akcesoria
You might also like
Produkt innej marki
Nie możesz dodać tego produktu do koszyka ponieważ posiadasz w nim już produkty marki FUJITSU