- Out-of-Stock
Multi Split Fujitsu
Model | Jednostka wewnętrzna | ||
Jednostka zewnętrzna | AOYG30KBTA4 | ||
Wydajność nominalna (min÷max) | chłodzenie | kW | 8,0 (2,4÷10,1) |
grzanie | 9,6 (3,0÷11,2) | ||
Klasa energetyczna | chłodzenie/grzanie | - / - | |
SEER | W/W | - | |
SCOP | - | ||
Pobór mocy | chłodzenie/grzanie | kW | - / - |
Przepływ powietrza | J. wewn. | m3/h | - |
J. zewn. | 2400/2950 | ||
Ciśnienie akustyczne | J. wewn. | dB(A) | - |
J. zewn. | 50 | ||
Wymiary netto SxWxG | J. wewn. | mm | - |
J. zewn. | 820x884x315 | ||
Waga netto | J. wewn. | kg | - |
J. zewn. | 55.0 | ||
Średnica przyłączy (ciecz / gaz) | mm | 6,35/9,52 | |
Maks. dł. instalacji chłodniczej | m | 70 | |
Maks. różnica poziomów | 15 | ||
Dopuszczalny zakres | chłodzenie | °CDB | -10 do 46 |
temperatur zewn. | grzanie | -15 do 24 | |
Czynnik chłodniczy | Typ (GWP) | R32 (675) | |
Fabryczna ilość | kg | 2,2 | |
Zasilanie | V/Hz/Ph | 230V, 50Hz |
check_circle
check_circle