- Out-of-Stock
Multi Split Fujitsu
Model | Jednostka wewnętrzna | ||
Jednostka zewnętrzna | AOYG24KBTA3 | ||
Wydajność nominalna (min÷max) | chłodzenie | kW | 6,8 (1,8÷8,5) |
grzanie | 8,0(2,0÷9,2) | ||
Klasa energetyczna | chłodzenie/grzanie | - / - | |
SEER | W/W | - | |
SCOP | - | ||
Pobór mocy | chłodzenie/grzanie | kW | - / - |
Przepływ powietrza | J. wewn. | m3/h | - |
J. zewn. | 2270/2730 | ||
Ciśnienie akustyczne | J. wewn. | dB(A) | - |
J. zewn. | 48 | ||
Wymiary netto SxWxG | J. wewn. | mm | - |
J. zewn. | 820x716×315 | ||
Waga netto | J. wewn. | kg | - |
J. zewn. | 46.0 | ||
Średnica przyłączy (ciecz / gaz) | mm | 6,35/9,52 | |
Maks. dł. instalacji chłodniczej | m | 50 | |
Maks. różnica poziomów | 15 | ||
Dopuszczalny zakres | chłodzenie | °CDB | -10 do 46 |
temperatur zewn. | grzanie | -15 do 24 | |
Czynnik chłodniczy | Typ (GWP) | R32 (675) | |
Fabryczna ilość | kg | 1,8 | |
Zasilanie | V/Hz/Ph | 230V, 50Hz |
check_circle
check_circle