- Out-of-Stock
Multi Split Fujitsu
Model | Jednostka wewnętrzna | ||
Jednostka zewnętrzna | AOYG18KBTA2 | ||
Wydajność nominalna (min÷max) | chłodzenie | kW | 5,0 (1,7÷5,8) |
grzanie | 5,6 (1,8÷6,6) | ||
Klasa energetyczna | chłodzenie/grzanie | - / - | |
SEER | W/W | - | |
SCOP | - | ||
Pobór mocy | chłodzenie/grzanie | kW | - / - |
Przepływ powietrza | J. wewn. | m3/h | - |
J. zewn. | 1960/2020 | ||
Ciśnienie akustyczne | J. wewn. | dB(A) | - |
J. zewn. | 47 | ||
Wymiary netto SxWxG | J. wewn. | mm | - |
J. zewn. | 799x632×290 | ||
Waga netto | J. wewn. | kg | - |
J. zewn. | 37.0 | ||
Średnica przyłączy (ciecz / gaz) | mm | 6,35/9,52 | |
Maks. dł. instalacji chłodniczej | m | 30 | |
Maks. różnica poziomów | 15 | ||
Dopuszczalny zakres | chłodzenie | °CDB | -10 do 46 |
temperatur zewn. | grzanie | -15 do 24 | |
Czynnik chłodniczy | Typ (GWP) | R32 (675) | |
Fabryczna ilość | kg | 1,02 | |
Zasilanie | V/Hz/Ph | 230V, 50Hz |
check_circle
check_circle