- Out-of-Stock
Multi Split Kaisai
Model | Jednostka | K5OE-42HFN32H | |
0 | |||
Wydajność nominalna (min÷max) | chłodzenie | kW | 12,3(3,0÷12,3) |
grzanie | 12,3(3,5÷12,3) | ||
Klasa energetyczna | chłodzenie/grzanie | A++ / A | |
SEER | W/W | 6,1 | |
SCOP | 3,5 | ||
Pobór mocy | chłodzenie/grzanie | kW | 3810(280÷4650) / 3300(650÷3800) |
Przepływ powietrza | J. wewn. | m3/h | |
J. zewn. | 3850 | ||
Ciśnienie akustyczne | J. wewn. | dB(A) | |
J. zewn. | 64 | ||
Wymiary netto SxWxG | J. wewn. | mm | |
J. zewn. | 946/810/410 | ||
Waga netto | J. wewn. | kg | |
J. zewn. | 74,1 | ||
Średnica przyłączy (ciecz / gaz) | mm | 4x 6,35/9,52 + 1x 6,35/12,7 | |
Maks. dł. instalacji chłodniczej | m | 80 | |
Maks. różnica poziomów | 15 | ||
Dopuszczalny zakres | chłodzenie | °CDB | -15+50 |
temperatur zewn. | grzanie | -15+24 | |
Czynnik chłodniczy | Typ (GWP) | R32 (675) | |
Fabryczna ilość | kg | 2,90 | |
Zasilanie | V/Hz/Ph | 220÷240/50/1 |
check_circle
check_circle